SINOTRUK vacuum sewage sucking truck 20cbm specifications
2016-12-19
| Product | vacuum sewage sucking truck 20cbm | |
| Chassis type | ZZ1257N4647C | |
| Cubage(m3) | 20 | |
| Parameters | Overall dimension length/width/height (mm) | 9850*2490*3300 |
| Total Mass(kg) | 25000 | |
| Payload(kg) | 18000 | |
| Kerb Mass(kg) | 8510 | |
| Approach angle/ Departure angle(mm) | 24.5/41 | |
| Front suspension/rear suspension(mm) | 1250/1460 | |
| Fuel Type | diesel | |
| Max Speed | 99 | |
| Engine | Model | WD615.95E |
| Displacement/Power(kw) | 9726cc/247kw(336hp) | |
| Manufacturer | SINOTRUK | |
| Chassis | Drive type | 6x4 |
| Wheelbase(mm) | 4600+1350 | |
| Tread(front/rear) | 2020/1850 | |
| Front axle | 7 Ton | |
| Rear axle | 13 Ton | |
| Steering gear | Duel-armed steering wheel, power steering | |
| Transmission | 9 gear mechanical drive transmission | |
| Clutch | Diaphragm clutch, hydraulic remote control, pneumatic servo | |
| Braking system | Split air braking system, spring braking, exhaust braking | |
| Cab | Non-longheaded, one and a half row cab, whole metal-enclosed | |
| Number of spring axle(front/rear) | 11/10+10 | |
| Tire Type | 11.00-20,11.00R20 | |
| Air-condition | Choose to fix | |
| Sucking system | Sucking pump | Sliding-vane rotary vacuum pump |
| Special performance parameters | Vertical suction range | β₯8 |
| Absolute pressure | 8500Pa | |
| Rotation speed | 500 | |
| Theory pumping speed | 98L/S | |
| Axis power | 5.5kw | |
| Vent dia | 50mm | |
| Suction Time | 5s | |
| Drain time | 4s | |
ArrayArray
