Isuzu truck chassis parameters QL1090TKARY QL1100TKARY
2016-11-28
| 车辆型号Model | QL1090TKARY | QL1100TKARY | QL1081TKARY | ||
| 重量 | 总质量Total weight | kg | 9390 | 10000 | 7817 |
| 整备质量Curb weight | kg | 2970 | 2970 | 2970 | |
| 轴距 Wheelbase | mm | 3815 | 3815 | 3815 | |
| 整车外形尺寸 Dimension | 长Length | mm | 6980 | 6980 | 6980 |
| 宽Wide | mm | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 高Height | mm | 2350、2410 | 2350、2410 | 2350、2410 | |
| 发动机Engine | 型号Model | 4HK1-TC | 4HK1-TC | 4HK1-TC | |
| 功率 Power | kW/r/min | 129/2600 | 129/2600 | 129/2600 | |
| 扭矩 Torque | N.m/r/min | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | |
| 燃油Fuel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | ||
| 最高设计车速Max speed | km/h | ≥110 | ≥110 | ≥110 | |
| 驾驶室准乘人数Allowed person | 3 | 3 | 3 | ||
| 轮胎规格 Tire model | 8.25-16, 8.25R16, 8.25-20,8.25R20 | 9.5R17.5, 8.25-20,8.25R20 | 8.25-16,8.25R16, 8.25-20,8.25R20 | ||
ArrayArray
