


Isuzu 700P van truck cargo van truck
- Isuzu 700P van truck cargo van truck
- Isuzu 700P van truck cargo van truck
- Product description: Isuzu 700P van truck cargo van truck
PRODUCT INTRODUCTION
| Chassis Model /Manufacturer | QL1100TLARY | |||
| cab | LHD | |||
| With air-condition | ||||
| Overall Dimension | L x W x H | mm | 8155x2400x3350 | |
| Total Mass | Kg | 11285 | ||
| Loading weight | kg | 5000 | ||
| Kerb Weight | Kg | 5910 | ||
| front overhang/rear overhang | 1100/2060 | |||
| Engine | Model/Rated Power | 4HK1-TC / 129kw, 175Hp | ||
| Emission Standard | Euro 3 | |||
| Displacement | 5193L | |||
| manufacturer | ISUZU motor Co., Ltd. | |||
| driving type | 4X2 | |||
| Steering Type | hydraulic assist | |||
| Type & Size of Tire | 8.25-16 | |||
| Tread( front/rear) | 1680/1650 | |||
| Front axle | 4T front axle | |||
| Rear axle | 7T rear axle | |||
| Wheel Base | mm | 4475mm | ||
| Number of leaf spring of suspension | piece | 8/10+6 | ||
| cargo body size | mm | 5500*2300*500 | ||
| Max Speed | Km/h | 95 | ||
ArrayArray




