dongfeng oil tanker truck fuel tanker 9000L
2017-03-27
| Chassis model | EQ1090T9ADJ3AC | |
| External dimensions (LΓWΓH) | (mm) | 7000Γ2290Γ2650 |
| Loading mass | (kg) | 4950 |
| Whole equipped car mass | (kg) | 4255 |
| Max. Total mass | (kg) | 9400 |
| Shaft distance | (mm) | 3800 |
| Closing angle/departing angle | (Β°) | 10 and 17 |
| Front suspension / Rear suspension | (mm) | 1180/2020 |
| Front tread / Rear tread | (mm) | 1831 / 1640 |
| Steering type | Hydraulic assistance | |
| Axle number | 2 | |
| Leaf spring number | 8/10+7 | |
| Engine model | CY4102-C3C | |
| Fuel | Diesel | |
| Max power | (kw/hp) | 88 / 120 |
| Exhaust volume | (ml) | 3856 |
| Emission standard | Euro 3 | |
| Tire model | 7.50-16 | |
| Tire number | 6 | |
| Top speed | (km/h) | 90 |
| Seat numbers | 2 | |
| Tank volume | (L) | 9000 |
| Caborn steel thickness 4mm, oil pump driven by PTO. | ||
ArrayArray
