QL1100TLARY Isuzu cargo truck
2016-11-30
QL1100TLARY Isuzu cargo truck
| Chassis Model /Manufacturer | QL1100TLARY | ||
| cab | LHD | ||
| With air-condition | |||
| Overall Dimension | L Γ W Γ H | mm | 7800Γ2400Γ3000 |
| Total Mass | Kg | 11285 | |
| Loading weight | kg | 5000 | |
| Kerb Weight | Kg | 5910 | |
| front overhang/rear overhang | 1100/2060 | ||
| Engine | Model/Rated Power | 4HK1-TC / 129kw, 175Hp | |
| Emission Standard | Euro 3 | ||
| Displacement | 5193L | ||
| manufacturer | ISUZU motor Co., Ltd. | ||
| driving type | 4X2 | ||
| Steering Type | Powering steering | ||
| Type & Size of Tire | 8.25-16 | ||
| Tread( front/rear) | 1680/1650 | ||
| Front axle | 4T front axle | ||
| Rear axle | 7T rear axle | ||
| Wheel Base | 4475mm | ||
| Number of leaf spring of suspension | 8/10+6 | ||
| cargo body size | 5500*2300*500 mm | ||
| Max Speed | 95 Km/h | ||
ArrayArray
