Dongfeng street sweeper 0086-13635733504
2018-09-29
Dongfeng 4x2 equip water tank trash can road sweeper truck road sweeping truck street sweeper truck
1. Engine power 95
2. Water and trash van use robust carbon steel
street sweeper PHOTO



street sweeper PARTS




street sweeper specifications
| Truck model | 5070TSLE3 | |
| Chassis model | EQ1040TJ20D3 | |
| Overall dimension | (mm) | 5760Γ1990Γ2420 |
| Rated payload | (kg) | 1936 |
| Curb weight | (kg) | 5025 |
| Total weight | (kg) | 6961 |
| Wheel base | (mm) | 3300 |
| Closing/depature angle | (Β°) | 18 and 12 |
| Front/rear suspension | (mm) | 1115/1485 |
| Front/rear tread | (mm) | 1586 / 1530 |
| Steering | Power steering | |
| Axle number | 2 | |
| Leaf spring number | 8/9+5 | |
| Engine model | CY4102-C3F | |
| Fuel |
|
|
| Max power | (kw/) | 70 / 95 |
| Displacement | (ml) | 3856 |
| Emission standard | Euro 3 | |
| Tire model | 7.00-16 | |
| Tire number | 6 | |
| Max speed | (/h) | 90 |
street sweeper equipments
ArrayArray
