Dongfeng 8X4 oil / fuel truck 30000L 8 compartments 0086-13635733504
2018-09-30
| Chassis model | DFL1311A4 | |
| External dimensions (LΓWΓH) | (mm) | 11990Γ2500Γ3700 |
| Rated payload | (kg) | 17480 |
| Curb weight | (kg) | 13390 |
| Max. Total weight | (kg) | 31000 |
| Shaft distance | (mm) | 1950+4250+1300 |
| Closing angle/departing angle | (Β°) | 21 and 10 |
| Front suspension / Rear suspension | (mm) | 1460/2515 |
| Front tread / Rear tread | (mm) | 1940/1940, 2027/2027 |
| Steering type | Hydraulic assist | |
| Axle number | 4 | |
| Leaf spring number | 8, 8 , 10 | |
| Engine model | L315 30 | |
| Fuel | Diesel | |
| Max power | (kw/hp) | 231 / 315 |
| Exhaust volume | (ml) | 8900 |
| Emission standard | Euro 3 | |
| Tire model | 11.00-20 | |
| Tire number | 12 | |
| Top speed | (km/h) | 90 |
| Tank volume | (L) | 30000 |
ArrayArray
