基本信息 | 产品型号 | DND4250WB34 |
驱动形式 | 6×4 | |
长×宽×高(mm) | 7035×2499×3730 | |
轴距(mm) | 3400+1370 | |
最高车速(Km/h) | 120 | |
总质量(Kg) | 25000 | |
整备质量(Kg) | 8805 | |
准拖挂车总质量(Kg) | 40000 | |
半挂车鞍座最大允许承载质量(Kg) | 16000 | |
驾驶室 | 驾驶室型式 | 高顶、双卧铺 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | |
发动机 | 发动机型号 | GH1B |
发动机生产企业 | UD Trucks Corporation(日本·优迪卡汽车株式会社) | |
发动机排量(l) | 10.837 | |
排放依据标准 | 国Ⅳ | |
发动机型式 | 直列6缸、增压中冷、四气门、顶置式凸轮轴配气机构柴油发动机 | |
发动机最大净功率(Kw/ps) | 293/399 | |
喷射技术 | 高压泵喷嘴、电子控制喷射技术、最高喷射压力200MPa | |
尾气后处理方式 | SCR—尿素喷射选择性催化还原技术 | |
变速箱 | 变速箱型号 | F2R20A |
变速箱型式 | 手动操控、12个前进挡、2个倒档 | |
其他总成 | 离合器型式 | 拉式膜片离合器、单片干式φ420mm、液压控制气助力操纵 |
转向系统 | 循环球式动力转向整体循环球液压助力结构,方向盘上下、前后可调节 | |
底盘 | 车桥最大允许负荷(Kg) | 前:8000/后:26000(并装双轴) |
车架最大截面尺寸(mm) | 300×90×(7+5,8+5) | |
悬架型式 | 前悬架少片簧,后悬架多片簧,前带横向稳定杆 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/9 | |
接近角/离去角(°) | 14/43 | |
前悬/后悬(mm) | 1460/805 | |
后桥速比 | 4.111 | |
轮胎 | 轮胎规格(任选一) | 295/80R22.5-16PR |
315/80R22.5-16PR |