海外中重卡销售明细表 | Auman overseas middle-heavy duty truck specification | |||||
序号 | Serial number | 1 | ||||
变更内容及时间 | when and what's changed | no changed | ||||
左右舵 | Steering wheel position | left-handed | ||||
排放 | Emission | EURO IV IV | ||||
中重卡分类 | Type | heavy duty truck | ||||
功能 | Function | tractor | ||||
档次 | Platform | GTL | ||||
驱动 | Drive style | 6×4 | ||||
平台 | Platform | 9 Series | ||||
工况分类 | Work conditions | short-distance overload | ||||
整车编号 | Resource No. | 4259SMFKB-BKZA03 | ||||
尺寸参数 | 整车尺寸(长×宽×高)(mm) | Dimension parameters |
Overall dimensions(L×W×H)(mm) (L×W×H)(mm)flat |
—— | ||
底盘尺寸(长×宽×高)(mm) | Body dimensions(L×W×H)(mm) | 6950×2490×3600(3920) | ||||
货箱内部尺寸(长×宽×高)(mm) |
Internal size container(L×W×H)(mm) (L×W×H)(mm) |
—— | ||||
轴距(mm) | Wheelbase(mm) | 3300+1350 | ||||
质量参数 | 最大使用总重(t) | Mass parameters | GVW/GCW(T) | 85 | ||
整车整备质量(t) | Kerb weight(T) | —— | ||||
底盘整备质量(t) | chassis weight(T) | 10.36 | ||||
主要性能参数 | 最高车速(km/h) | performance paramete | Maximum speed (km/h) | 90 | ||
经济车速(km/h)(满载) | Economical speed(km/h)(full load) | 60-70 | ||||
最大爬坡度,%(满载) | Max gradability ,%(full load) | 24.3 | ||||
主要配置 | 驾驶室 | Main onfigure | Cab | TL-2490 | ||
驾驶室型式 | Cab type | high roof/standard foor | ||||
发动机 | 型号 | Engine | Engine Model | ISM11E4 420 | ||
额定功率 [kw/ps(r/min)] | Max power(kw/ps/r-min) | 301/420(1900) | ||||
最大扭矩 [N•m(r/min)] | Torque (Nm/rpm) | 2000(1200) | ||||
排量(L) | Displacement (L) | 10.8 | ||||
排放标准 | Emission standard | EURO IV IV | ||||
离合器 | Plate diameter | ¢430 | ||||
变速器 | Gearbox | 16JSD220TA+QH50 | ||||
车架规格 | Frame parameters | 225/286*80*(8+5) | ||||
前桥 | Front axle | 7.5T | ||||
后桥/速比(类型) | Rear axle Rated load/gear ratio | 16T/4.76(Benz) | ||||
板簧 | Suspension | conventional spring | ||||
方向机 | Steering Gear Model | ZF8098 | ||||
轮胎 | Tyre Model | 12.00R20 | ||||
油箱 | Fuel tank volume and material | 450L Aluminum | ||||
功能配置 | 前悬置 | 螺簧 |
Function configure |
Cab front suspension | coil spring | —— |
空气 | air | ● | ||||
后悬置 | 螺簧 | Cab rear suspension | coil spring | —— | ||
空气 | air | ● | ||||
车身翻转 | 手动液压 | Cab flip | Manual hydraulic | —— | ||
电动翻转 | Electric turnover | ● | ||||
保险杠 | 大保险杠 | Bumper | Big bumper | ● | ||
中保险杠 | Medium bumper | —— | ||||
小保险杠 | Small bumper | —— | ||||
后视镜 | 手动后视镜 | Rearview mirror | Manual control | ● | ||
电动后视镜 | Electric control | —— | ||||
座椅 | 液压 | Seat | Hydraulic | —— | ||
气囊 | Gasbag | ● | ||||
机械 | Mechanical | —— | ||||
卧铺 | 普通卧铺 | Sleeping bunk | Common sleeping bunk | ● | ||
门窗 | 手动门窗 | Windows and doors | Manual window | —— | ||
电动门窗 | Electric windows | ● | ||||
手控门锁 | Hand control lock | —— | ||||
电控门锁 | Electric control lock | ● | ||||
中控锁 | Central locking | ● | ||||
仪表 | 组合仪表 | Instrument | Combined instrument | ● | ||
娱乐 | MP3+收音机 | Amusement | MP3+radio | ● | ||
轮罩 | 整体式轮罩 | Wheel cover | Integral wheel cover | ● | ||
分体式轮罩 | Split wheel cover | —— | ||||
侧裙板 | 豪华侧裙板 | Side skirt | High-grade Side skirt | —— | ||
简易侧裙板 | Simple Side skirt | —— | ||||
倒车雷达 | 倒车雷达 | Reversing radar | Reversing radar | —— | ||
工作走台 | 工作走台 | Walking platform | Walking platform | ● | ||
空滤器 | 普通空滤器 | Air filter | Normal air filter | ● | ||
沙漠空滤器 | Desert air filter | —— | ||||
油浴式空滤器 | Oil bath air filter | —— | ||||
消声器 | 圆形 | Exhaust Muffler | Round | —— | ||
方形 | Square | ● | ||||
空调 | A/C | ● | ||||
CATEGORIES
Latest news
- ISUZU 6x4 cargo truck lorry truck
- new powerplant new interior 2023 ISUZU
- Qingling Isuzu 2023 ELF light truck fa
- 2 units Isuzu 700P ELF water tank fire
- Isuzu FTR fire engine fire truck alrea
- do you know water sprinkler water tank
Contact us
- ADD: South Suburb Industry Park, Suizhou City, HuBei, China
- TEL: 0086-136 3573 3504
- FAX: 0086-136 3573 3504
- E-mail: sales@isuzunissan.com