dongfeng brand new tipper truck dumper truck info
2018-06-21
| Drive type | 4x2 | |
| External dimensions (L×W×H) | (mm) | 6875×2470×2790 |
| Van dimension (L×W×H) | (mm) | 4050×2274×600 |
| Van material | carbon steel 6 mm | |
| Curb weight | (kg) | 4265 |
| Max. Total mass | (kg) | 9450 |
| Max loading weight | (kg) | 10000 |
| Shaft distance | (mm) | 3950 |
| Closing angle/departing angle | (°) | 32/23 |
| Front suspension / Rear suspension | (mm) | 1065/1660 |
| Front tread / Rear tread | (mm) | 1810 / 1800 |
| Steering type | Power steering | |
| Axle number | 2 | |
| Leaf spring number | 8/11+8 | |
| Engine model | YC4E140-33 | |
| Fuel | Diesel | |
| Max power | (kw/hp) | 105 / 140 |
| Exhaust volume | (ml) | 4257 |
| Emission standard | Euro 3 | |
| Tire model | 9.00-20 | |
| Tire number | 6 | |
| Top speed | (km/h) | 80 |
ArrayArray
