Isuzu truck chassis parameters QL1091 QL1080
2016-12-06
| 车辆型号Model | QL1090TKARY | QL1100TKARY | QL1081TKARY | QL1080TKARY | QL1091TKAR1Y | QL1110TKARY | QL1070TKASY | QL1080ZKARZY | QL1090TLARY | ||
| 重量 | 总质量Total weight | kg | 9390 | 10000 | 7817 | 8342 | 8867 | 10900 | 7490 | 8050 | 9410 |
| 整备质量Curb weight | kg | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 3070 | 2920 | 2980 | |
| 轴距 Wheelbase | mm | 3815 | 3815 | 3815 | 3815 | 3815 | 3815 | 3840 | 3815 | 4175 | |
| 整车外形尺寸 Dimension | 长Length | mm | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6075 | 6980 | 6980 | 7430 |
| 宽Wide | mm | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 高Height | mm | 2350、2410 | 2350、2410 | 2350、2410 | 2350、2410 | 2350、2410 | 2330 | 2470 | 2350 | 2350、2410 | |
| 发动机Engine | 型号Model | 4HK1-TC | 4HK1-TC | 4HK1-TC | 4HK1-TC | 4HK1-TC | 4HK1-TC | 4HK1-TCN1 | 4HK1-TCN2 | 4HK1-TC | |
| 功率 Power | kW/r/min | 129/2600 | 129/2600 | 129/2600 | 129/2600 | 129/2600 | 129/2600 | 110/2600 | 110/2600 | 129/2600 | |
| 扭矩 Torque | N.m/r/min | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | 402/1600 | 402/1600 | 500/1500~2000 | |
| 燃油Fuel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | ||
| 最高设计车速Max speed | km/h | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | |
| 驾驶室准乘人数Allowed person | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 轮胎规格 Tire model | 8.25-16, 8.25R16, 8.25-20,8.25R20 | 9.5R17.5, 8.25-20,8.25R20 | 8.25-16,8.25R16, 8.25-20,8.25R20 | 8.25-16,8.25R16, 8.25-20,8.25R20 | 8.25-16,8.25R16, 8.25-20,8.25R20 | 235/75R17.5 | 9.50R17.5 | 8.25-16, 8.25R16 | 8.25-16,8.25R16, 8.25-20,8.25R20 | ||
ArrayArray
